52/992 beton altı trapez formu, komposit yapılarda beton ve çelik arasında bütünlük sağlamak için kullanılan en uygun formlardan biridir. Beton tasarrufu ve yüksek dayanıklılık sağlar. Galvanizli sacdan, 0,70 – 1,50 mm arası değişik kalınlıklarda üretilebilmektedir. Net kaplama alanı 992 mm ‘dir. İstenen boylarda kesilebilir. Maksimum boy 15 metredir.
Yapı Teknolojilerinde en sık kullanılan özellik farklı yapı malzemelerini birarada kullanabilmektir. Kompozit yapının en önemli özelliği beton ile çeliğin beraber kullanılmasıdır. Dünyadaki çelik + beton kompozit yapılarda yüksek gerilime ve esneklik özelliğine sahip çelik ile yüksek basınç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun çeşitli kombinasyonları kullanılmakta ve uygulanmaktadır. Kompozit yapı yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birleştirmek mümkündür.
Kompozit Yapı Sektörünün inşaat sektöründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Binanın hava koşullarından bağımsız, hızlı montaj avantajı planan tarihten daha önce kullanıma geçmesine olanak sağlar. Geniş kolonlara ihtiyaç duyulmayan alanlarda, daha esnek kullanıma ve daha fazla kullanım alanına imkan verir. Kiriş boyutları betonarmeye göre düşük olduğundan geniş açıklıklara rağmen döşemelerin inceliği nedeniyle aynı yapı yüksekliği için daha fazla kat yapılmasına olanak sağlar.
Aşık Aralığı (m) | Galvanizli Saç Kalınlığı (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
1.20 | 1554 | 1768 | 1981 | 2192 | 2401 | 2609 | 2815 | 3019 | 3221 |
1.40 | 1142 | 1299 | 1455 | 1611 | 1764 | 1917 | 2068 | 2218 | 2367 |
1.60 | 874 | 995 | 1114 | 1233 | 1351 | 1468 | 1583 | 1698 | 1812 |
1.80 | 691 | 786 | 880 | 974 | 1067 | 1160 | 1251 | 1342 | 1432 |
2.00 | 559 | 637 | 713 | 789 | 864 | 939 | 1013 | 1087 | 1160 |
2.20 | 462 | 526 | 589 | 652 | 714 | 776 | 837 | 898 | 958 |
2.40 | 388 | 442 | 495 | 548 | 600 | 652 | 704 | 755 | 805 |
2.60 | 331 | 377 | 422 | 467 | 512 | 556 | 600 | 643 | 686 |
3.00 | 249 | 283 | 317 | 351 | 384 | 417 | 450 | 483 | 515 |
Atalet Momenti (J:cm4/m) | 44.59 | 50.74 | 56.84 | 62.89 | 68.89 | 74.85 | 80.76 | 86.61 | 92.43 |
Mukavemet Momenti (W:cm3/m) | 16.95 | 19.29 | 21.61 | 23.91 | 26.20 | 28.46 | 30.71 | 32.93 | 35.14 |
Emniyet Gerilmesi=1200 kg/cm2. Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir.